Resterhöhe (1892 m)

🇦🇹 Zell am See

Resterhöhe (1892 m)
Foto von Marvan
Zählung besuchen
101
Anzahl der Benutzer
54
Bewertung
4.5
Gelände
2.2

Galerie

Nächstgelegene Gipfel in der Umgebung

Besuche

5 1 ☀️ 28. 8. 2026
5 1 🚡 ☀️ 28. 8. 2026
5 1 🥾 ☀️ 28. 8. 2026
5 1 🚡 ☁️ 21. 8. 2026
5 1 🚡 ☁️ 21. 8. 2026
5 1 🚡 ⛅ 17. 8. 2026
2 2 🥾 ☀️ 3. 8. 2026
5 1 🚡 ☀️ 3. 8. 2026
5 1 🚡 3. 8. 2026
Dana 119
– – ⛷️ 5. 4. 2026
Weitere Besuche können Sie in der Premium-Version.